Left side is your progress in the collections, the right side has the recent additions/removals
in the past 120 days.
|
Body Count
| | Name | Played | Current GS | Total GS | Own | Achieve |
| [PROTOTYPE]™ | | | 1000 | | |
| AC for Answer | | | 1000 | | |
| Agarest Zero | | | 1000 | | |
| Assault on Dark Athena | | | 1000 | | |
| BF: Bad Company | | | 1000 | | |
| Blood Drive | | | 1000 | | |
| Crackdown 2 | | | 1500 | | |
| Darwinia+ | | | 200 | | |
| DEAD RISING | | | 1000 | | |
| Dead Rising 2 | | | 1000 | | |
| Devil May Cry 4 | | | 1000 | | |
| DW: GUNDAM 2 | | | 1000 | | |
| DW: GUNDAM 3 | | | 1000 | | |
| DW:GUNDAM | | | 1000 | | |
| DYNASTY WARRIORS 7 | | | 1000 | | |
| Earth Defense Force IA | | | 1000 | | |
| Feeding Frenzy | | | 200 | | |
| G.R.A.W. | | | 1000 | | |
| Gears of War | | | 1250 | | |
| Gears of War 2 | | | 1750 | | |
| Gears of War 3 | | | 1750 | | |
| Left 4 Dead | | | 1500 | | |
| PROJECT SYLPHEED | | | 1000 | | |
| Quake 4 | | | 1000 | | |
| R-Type Dimensions™ | | | 200 | | |
| Sacred 2 Fallen Angel | | | 1000 | | |
| Serious Sam HD: TSE | | | 200 | | |
| Space Marine | | | 1235 | | |
| The Club | | | 1000 | | |
| Too Human | | | 1000 | | |
| Undertow | | | 200 | | |
| Unreal Tournament® 3 | | | 1000 | | |
| X-Blades | | | 1000 | | |
|
| Name | Date | Action |
| Space Marine | 12/7/2011 11:23:51 PM | Added |
| Agarest Zero | 12/7/2011 11:22:34 PM | Added |
| Gears of War 3 | 12/7/2011 11:20:56 PM | Added |
| Earth Defense Force IA | 12/7/2011 11:20:10 PM | Added |
| DW: GUNDAM 3 | 12/7/2011 11:19:46 PM | Added |
| DYNASTY WARRIORS 7 | 12/7/2011 11:19:20 PM | Added |
| Darwinia+ | 12/7/2011 11:18:36 PM | Added |
|
Easycore
| | Name | Played | Current GS | Total GS | Own | Achieve |
| After Burner Climax | | | 200 | | |
| Altered Beast | | | 200 | | |
| Avatar: TLA: TBE | | | 1000 | | |
| Backyard Football '10 | | | 1000 | | |
| Cars | | | 1000 | | |
| Cars: Mater-National | | | 1000 | | |
| College Hoops 2K6 | | | 1000 | | |
| Fuzion Frenzy 2 | | | 1000 | | |
| Gunstar Heroes | | | 200 | | |
| Hannah The Movie | | | 1000 | | |
| Harm's Way | | | 200 | | |
| Jumper | | | 1000 | | |
| King Kong | | | 1000 | | |
| Lost Via Domus | | | 1000 | | |
| Madden NFL 06 | | | 1000 | | |
| Megamind | | | 1000 | | |
| MLB 2K6 | | | 1000 | | |
| NBA 2K6 | | | 1000 | | |
| Nicktoons MLB® | | | 1000 | | |
| Night at the Museum 2 | | | 1000 | | |
| PAC-MAN CE DX | | | 200 | | |
| ROOKIE RUSH | | | 1000 | | |
| Sandlot Sluggers | | | 1000 | | |
| Terminator Salvation | | | 1000 | | |
| TMNT | | | 1000 | | |
| Truth or Lies® | | | 1000 | | |
|
| Name | Date | Action |
| Megamind | 12/7/2011 6:18:59 PM | Added |
| Nicktoons MLB® | 12/7/2011 6:18:59 PM | Added |
| Gunstar Heroes | 12/7/2011 6:18:11 PM | Added |
| Altered Beast | 12/7/2011 6:17:59 PM | Added |
| 0 day Attack on Earth | 12/7/2011 6:17:42 PM | Removed |
| 0 day Attack on Earth | 12/7/2011 6:16:16 PM | Added |
|
Hardcore
| | Name | Played | Current GS | Total GS | Own | Achieve |
| AC for Answer | | | 1000 | | |
| ACE COMBAT 6 | | | 1000 | | |
| Assault on Dark Athena | | | 1000 | | |
| BOMBERMAN Act:Zero | | | 1000 | | |
| Catherine | | | 1000 | | |
| DARK SOULS | | | 1000 | | |
| DEAD OR ALIVE 4 | | | 1000 | | |
| DEAD OR ALIVE Xtreme 2 | | | 1000 | | |
| DEATHSMILES NA | | | 1000 | | |
| EA SPORTS™ MMA | | | 1000 | | |
| F.E.A.R. | | | 1000 | | |
| Far Cry® 2 | | | 1000 | | |
| Gears of War 3 | | | 1750 | | |
| LOST PLANET 2 | | | 1000 | | |
| Luxor 2 | | | 200 | | |
| Mortal Kombat | | | 1000 | | |
| NINJA GAIDEN 2 | | | 1250 | | |
| Quake 4 | | | 1000 | | |
| R.U.S.E. | | | 1000 | | |
| Rumble Roses Double X | | | 1000 | | |
| Star Ocean: TLH | | | 1000 | | |
|
| Name | Date | Action |
| Mortal Kombat | 12/7/2011 11:31:45 PM | Added |
| Gears of War 3 | 12/7/2011 11:31:15 PM | Added |
| Far Cry® 2 | 12/7/2011 11:30:53 PM | Added |
| EA SPORTS™ MMA | 12/7/2011 11:30:27 PM | Added |
| DARK SOULS | 12/7/2011 11:29:47 PM | Added |
| Catherine | 12/7/2011 11:29:10 PM | Added |
| BOMBERMAN Act:Zero | 12/7/2011 11:28:32 PM | Added |
|
Launch King
| | Name | Played | Current GS | Total GS | Own | Achieve |
| American Wasteland | | | 1000 | | |
| Amped 3 | | | 1000 | | |
| Call of Duty 2 | | | 1000 | | |
| Condemned | | | 970 | | |
| FIFA 06 RTFWC | | | 1000 | | |
| Gun | | | 1000 | | |
| Kameo | | | 1000 | | |
| King Kong | | | 1000 | | |
| Madden NFL 06 | | | 1000 | | |
| NBA 2K6 | | | 1000 | | |
| NBA LIVE 06 | | | 1000 | | |
| NFS Most Wanted | | | 1000 | | |
| NHL 2K6 | | | 1000 | | |
| Perfect Dark Zero | | | 1000 | | |
| PGR 3 | | | 1000 | | |
| Quake 4 | | | 1000 | | |
| Ridge Racer 6 | | | 1000 | | |
| Tiger Woods PGA TOUR06 | | | 960 | | |
| |
Movie Games
| | Name | Played | Current GS | Total GS | Own | Achieve |
| At World’s End | | | 1000 | | |
| Battle: Los Angeles | | | 200 | | |
| Bee Movie™ Game | | | 1000 | | |
| Beowulf | | | 1000 | | |
| Cameron's Avatar | | | 1000 | | |
| Captain America™ | | | 1000 | | |
| Cars | | | 1000 | | |
| Cars 2 | | | 1000 | | |
| Cars: Mater-National | | | 1000 | | |
| CLASH OF THE TITANS | | | 1000 | | |
| Cloudy with a... | | | 1000 | | |
| Disney Bolt | | | 1000 | | |
| Disney·Pixar UP | | | 1000 | | |
| F4: ROTSS | | | 1000 | | |
| G.I. JOE™ | | | 1000 | | |
| G-Force | | | 1000 | | |
| Green Lantern | | | 1000 | | |
| Hannah The Movie | | | 1000 | | |
| Harry Potter DH 1 | | | 1000 | | |
| Harry Potter DH 2 | | | 1000 | | |
| Harry Potter HBP | | | 1000 | | |
| Harry Potter OOTP | | | 1000 | | |
| Hellboy™: TSoE | | | 1000 | | |
| HowToTrainYourDragon | | | 1000 | | |
| Ice Age 3 | | | 1000 | | |
| Iron Man | | | 1000 | | |
| Iron Man 2 | | | 1000 | | |
| Jumper | | | 1000 | | |
| King Kong | | | 1000 | | |
| Kung Fu Panda | | | 1000 | | |
| Kung Fu Panda® 2 | | | 1000 | | |
| LEGO Star Wars II | | | 1000 | | |
| LEGO Star Wars: TCS | | | 1000 | | |
| LEGO® Harry Potter™ | | | 1000 | | |
| LEGO® Indiana Jones™ | | | 1000 | | |
| LEGO® Indiana Jones™ 2 | | | 1000 | | |
| LEGO® Pirates | | | 1000 | | |
| LOTG | | | 1000 | | |
| Meet the Robinsons | | | 1000 | | |
| Megamind | | | 1000 | | |
| Monsters vs. Aliens | | | 1000 | | |
| Night at the Museum 2 | | | 1000 | | |
| Open Season | | | 1000 | | |
| Planet 51 | | | 1000 | | |
| Prince Caspian | | | 1000 | | |
| Quantum of Solace | | | 1000 | | |
| Rango | | | 1000 | | |
| Ratatouille | | | 1000 | | |
| Rio™ | | | 1000 | | |
| Saw | | | 1000 | | |
| SAW2 | | | 1000 | | |
| Shrek Forever After | | | 1000 | | |
| SHReK the THiRD | | | 1000 | | |
| Space Chimps | | | 1000 | | |
| Spider-Man 3 | | | 1000 | | |
| Spiderwick Chronicles | | | 1000 | | |
| Superman Returns | | | 1000 | | |
| Surf's Up | | | 1000 | | |
| Terminator Salvation | | | 1000 | | |
| The Bourne Conspiracy | | | 1000 | | |
| The Godfather™ | | | 1250 | | |
| The Golden Compass | | | 1000 | | |
| The Incredible Hulk™ | | | 1000 | | |
| Thor™: God of Thunder | | | 1000 | | |
| TMNT | | | 1000 | | |
| Toy Story 3 | | | 1000 | | |
| Transformers 2 | | | 1250 | | |
| TRANSFORMERS 3 | | | 1000 | | |
| Transformers: The Game | | | 1000 | | |
| Tron: Evolution | | | 1000 | | |
| WALL•E | | | 1000 | | |
| WANTED:Weapons of Fate | | | 1000 | | |
| WtWTA | | | 1000 | | |
| XMen Origins Wolverine | | | 1000 | | |
| X-Men:TheOfficialGame | | | 1000 | | |
|
| Name | Date | Action |
| Tron: Evolution | 12/7/2011 11:44:14 PM | Added |
| TRANSFORMERS 3 | 12/7/2011 11:43:34 PM | Added |
| Thor™: God of Thunder | 12/7/2011 11:43:09 PM | Added |
| Rio™ | 12/7/2011 11:42:12 PM | Added |
| Rango | 12/7/2011 11:41:52 PM | Added |
| LEGO® Pirates | 12/7/2011 11:41:23 PM | Added |
| LEGO® Indiana Jones™ 2 | 12/7/2011 11:40:58 PM | Added |
| LEGO® Indiana Jones™ | 12/7/2011 11:40:40 PM | Added |
| LEGO® Harry Potter™ | 12/7/2011 11:40:23 PM | Added |
| Megamind | 12/7/2011 11:39:39 PM | Added |
| Kung Fu Panda® 2 | 12/7/2011 11:39:20 PM | Added |
| Cameron's Avatar | 12/7/2011 11:38:47 PM | Added |
| Ice Age 3 | 12/7/2011 11:38:33 PM | Added |
| Harry Potter DH 2 | 12/7/2011 11:38:13 PM | Added |
| Green Lantern | 12/7/2011 11:37:55 PM | Added |
| Disney Bolt | 12/7/2011 11:37:34 PM | Added |
| CLASH OF THE TITANS | 12/7/2011 11:37:08 PM | Added |
| Cars 2 | 12/7/2011 11:36:47 PM | Added |
| Captain America™ | 12/7/2011 11:36:28 PM | Added |
| Battle: Los Angeles | 12/7/2011 11:36:00 PM | Added |
|
Superhero Titles
| | Name | Played | Current GS | Total GS | Own | Achieve |
| Batman: Arkham Asylum | | | 1000 | | |
| Batman: Arkham City™ | | | 1250 | | |
| Captain America™ | | | 1000 | | |
| F4: ROTSS | | | 1000 | | |
| Green Lantern | | | 1000 | | |
| Hellboy™: TSoE | | | 1000 | | |
| Iron Man | | | 1000 | | |
| Iron Man 2 | | | 1000 | | |
| LEGO Batman | | | 1000 | | |
| Marvel Ult. Alliance | | | 1250 | | |
| Marvel Ult. Alliance 2 | | | 1250 | | |
| Marvel vs. Capcom 2 | | | 200 | | |
| MARVEL VS. CAPCOM 3 | | | 1000 | | |
| Mortal Kombat vs. DCU | | | 1000 | | |
| Pinball FX2 | | | 1350 | | |
| Spider-Man 3 | | | 1000 | | |
| Spider-Man™: EoT | | | 1000 | | |
| Spider-Man™: FoF | | | 1000 | | |
| Spider-Man™:Dimensions | | | 1000 | | |
| Spidey: Web of Shadows | | | 1000 | | |
| Super Hero Squad: TIG | | | 1500 | | |
| Superman Returns | | | 1000 | | |
| The Darkness | | | 1000 | | |
| The Incredible Hulk™ | | | 1000 | | |
| Thor™: God of Thunder | | | 1000 | | |
| XMen Origins Wolverine | | | 1000 | | |
| X-Men: Destiny | | | 1000 | | |
| X-Men:TheOfficialGame | | | 1000 | | |
| X-MEN™ | | | 200 | | |
|
| Name | Date | Action |
| Pinball FX2 | 12/7/2011 11:55:44 PM | Added |
| X-Men: Destiny | 12/7/2011 11:52:04 PM | Added |
| Thor™: God of Thunder | 12/7/2011 11:51:47 PM | Added |
| The Darkness | 12/7/2011 11:51:10 PM | Added |
| Spider-Man™: EoT | 12/7/2011 11:50:45 PM | Added |
| Super Hero Squad: TIG | 12/7/2011 11:50:09 PM | Added |
| MARVEL VS. CAPCOM 3 | 12/7/2011 11:49:13 PM | Added |
| Green Lantern | 12/7/2011 11:48:52 PM | Added |
| Captain America™ | 12/7/2011 11:48:19 PM | Added |
| Batman: Arkham City™ | 12/7/2011 11:48:04 PM | Added |
|
The Great Outdoors
| | Name | Played | Current GS | Total GS | Own | Achieve |
| Alaskan Adventures | | | 1000 | | |
| Alaskan Storm | | | 1000 | | |
| Big Game Hunter | | | 1000 | | |
| Cabela's BGH 2010 | | | 1000 | | |
| Cabela's NAA | | | 1000 | | |
| Cabela's Safari | | | 1000 | | |
| Cabela's Trophy Bucks | | | 1000 | | |
| Cabela's® DH 2011 | | | 1000 | | |
| Dangerous Hunts 2009 | | | 1000 | | |
| Man vs. Wild | | | 1000 | | |
| Outdoor Adventures | | | 1000 | | |
| Rapala Fishing Frenzy | | | 1000 | | |
| Rapala Tournament | | | 1000 | | |
| Rapala® Pro Bass | | | 1000 | | |
| The Strike | | | 1000 | | |
|
| Name | Date | Action |
| Man vs. Wild | 12/7/2011 11:55:07 PM | Added |
| Cabela's® DH 2011 | 12/7/2011 11:54:17 PM | Added |
| The Strike | 12/7/2011 11:53:26 PM | Added |
|
TV Games
| | Name | Played | Current GS | Total GS | Own | Achieve |
| 5th Grader: Game Time | | | 1000 | | |
| AFRO SAMURAI | | | 1000 | | |
| Alaskan Storm | | | 1000 | | |
| Avatar: TLA: TBE | | | 1000 | | |
| Ben 10 The Rise of Hex | | | 200 | | |
| Ben 10 Ultimate Alien | | | 1000 | | |
| BEN 10: VILGAX ATTACKS | | | 1000 | | |
| CSI: Deadly Intent | | | 1000 | | |
| CSI: Fatal Conspiracy | | | 1000 | | |
| CSI-Hard Evidence | | | 1000 | | |
| DB: Raging Blast | | | 1000 | | |
| DB: Raging Blast 2 | | | 1000 | | |
| DBZ: BURST LIMIT | | | 1000 | | |
| Deadliest Catch | | | 1000 | | |
| Deadliest Warrior | | | 250 | | |
| KR: AI Encore | | | 1000 | | |
| KR: AI Encore 2 | | | 1000 | | |
| LEGO® Star Wars® III | | | 1000 | | |
| Lost Via Domus | | | 1000 | | |
| Naruto Rise Of A Ninja | | | 1075 | | |
| Naruto Storm 2 | | | 1000 | | |
| Naruto The Broken Bond | | | 1000 | | |
| Pimp My Ride | | | 1000 | | |
| Prison Break | | | 1000 | | |
| South Park | | | 200 | | |
| SpongeBob UnderPants! | | | 200 | | |
| SpongeBob: Truth-Sq. | | | 1000 | | |
| SWTCW: Republic Heroes | | | 1000 | | |
| The Simpsons™ Game | | | 1000 | | |
| Viva Piñata | | | 1000 | | |
| Viva Piñata: TIP | | | 1000 | | |
|
| Name | Date | Action |
| SpongeBob: Truth-Sq. | 12/7/2011 11:14:44 PM | Added |
| LEGO® Star Wars® III | 12/7/2011 11:13:45 PM | Added |
| BEN 10: VILGAX ATTACKS | 12/7/2011 11:12:34 PM | Added |
| 5th Grader | 12/7/2011 11:11:29 PM | Removed |
|
Collection Master
| | Name | Played | Current GS | Total GS | Own | Achieve |
| [PROTOTYPE]™ | | | 1000 | | |
| 5th Grader: Game Time | | | 1000 | | |
| AC for Answer | | | 1000 | | |
| ACE COMBAT 6 | | | 1000 | | |
| AFRO SAMURAI | | | 1000 | | |
| After Burner Climax | | | 200 | | |
| Agarest Zero | | | 1000 | | |
| Alaskan Adventures | | | 1000 | | |
| Alaskan Storm | | | 1000 | | |
| Altered Beast | | | 200 | | |
| American Wasteland | | | 1000 | | |
| Amped 3 | | | 1000 | | |
| Assault on Dark Athena | | | 1000 | | |
| At World’s End | | | 1000 | | |
| Avatar: TLA: TBE | | | 1000 | | |
| Backyard Football '10 | | | 1000 | | |
| Batman: Arkham Asylum | | | 1000 | | |
| Batman: Arkham City™ | | | 1250 | | |
| Battle: Los Angeles | | | 200 | | |
| Bee Movie™ Game | | | 1000 | | |
| Ben 10 The Rise of Hex | | | 200 | | |
| Ben 10 Ultimate Alien | | | 1000 | | |
| BEN 10: VILGAX ATTACKS | | | 1000 | | |
| Beowulf | | | 1000 | | |
| BF: Bad Company | | | 1000 | | |
| Big Game Hunter | | | 1000 | | |
| Blood Drive | | | 1000 | | |
| BOMBERMAN Act:Zero | | | 1000 | | |
| Cabela's BGH 2010 | | | 1000 | | |
| Cabela's NAA | | | 1000 | | |
| Cabela's Safari | | | 1000 | | |
| Cabela's Trophy Bucks | | | 1000 | | |
| Cabela's® DH 2011 | | | 1000 | | |
| Call of Duty 2 | | | 1000 | | |
| Cameron's Avatar | | | 1000 | | |
| Captain America™ | | | 1000 | | |
| Cars | | | 1000 | | |
| Cars 2 | | | 1000 | | |
| Cars: Mater-National | | | 1000 | | |
| Catherine | | | 1000 | | |
| CLASH OF THE TITANS | | | 1000 | | |
| Cloudy with a... | | | 1000 | | |
| College Hoops 2K6 | | | 1000 | | |
| Condemned | | | 970 | | |
| Crackdown 2 | | | 1500 | | |
| CSI: Deadly Intent | | | 1000 | | |
| CSI: Fatal Conspiracy | | | 1000 | | |
| CSI-Hard Evidence | | | 1000 | | |
| Dangerous Hunts 2009 | | | 1000 | | |
| DARK SOULS | | | 1000 | | |
| Darwinia+ | | | 200 | | |
| DB: Raging Blast | | | 1000 | | |
| DB: Raging Blast 2 | | | 1000 | | |
| DBZ: BURST LIMIT | | | 1000 | | |
| DEAD OR ALIVE 4 | | | 1000 | | |
| DEAD OR ALIVE Xtreme 2 | | | 1000 | | |
| DEAD RISING | | | 1000 | | |
| Dead Rising 2 | | | 1000 | | |
| Deadliest Catch | | | 1000 | | |
| Deadliest Warrior | | | 250 | | |
| DEATHSMILES NA | | | 1000 | | |
| Devil May Cry 4 | | | 1000 | | |
| Disney Bolt | | | 1000 | | |
| Disney·Pixar UP | | | 1000 | | |
| DW: GUNDAM 2 | | | 1000 | | |
| DW: GUNDAM 3 | | | 1000 | | |
| DW:GUNDAM | | | 1000 | | |
| DYNASTY WARRIORS 7 | | | 1000 | | |
| EA SPORTS™ MMA | | | 1000 | | |
| Earth Defense Force IA | | | 1000 | | |
| F.E.A.R. | | | 1000 | | |
| F4: ROTSS | | | 1000 | | |
| Far Cry® 2 | | | 1000 | | |
| Feeding Frenzy | | | 200 | | |
| FIFA 06 RTFWC | | | 1000 | | |
| Fuzion Frenzy 2 | | | 1000 | | |
| G.I. JOE™ | | | 1000 | | |
| G.R.A.W. | | | 1000 | | |
| Gears of War | | | 1250 | | |
| Gears of War 2 | | | 1750 | | |
| Gears of War 3 | | | 1750 | | |
| G-Force | | | 1000 | | |
| Green Lantern | | | 1000 | | |
| Gun | | | 1000 | | |
| Gunstar Heroes | | | 200 | | |
| Hannah The Movie | | | 1000 | | |
| Harm's Way | | | 200 | | |
| Harry Potter DH 1 | | | 1000 | | |
| Harry Potter DH 2 | | | 1000 | | |
| Harry Potter HBP | | | 1000 | | |
| Harry Potter OOTP | | | 1000 | | |
| Hellboy™: TSoE | | | 1000 | | |
| HowToTrainYourDragon | | | 1000 | | |
| Ice Age 3 | | | 1000 | | |
| Iron Man | | | 1000 | | |
| Iron Man 2 | | | 1000 | | |
| Jumper | | | 1000 | | |
| Kameo | | | 1000 | | |
| King Kong | | | 1000 | | |
| KR: AI Encore | | | 1000 | | |
| KR: AI Encore 2 | | | 1000 | | |
| Kung Fu Panda | | | 1000 | | |
| Kung Fu Panda® 2 | | | 1000 | | |
| Left 4 Dead | | | 1500 | | |
| LEGO Batman | | | 1000 | | |
| LEGO Star Wars II | | | 1000 | | |
| LEGO Star Wars: TCS | | | 1000 | | |
| LEGO® Harry Potter™ | | | 1000 | | |
| LEGO® Indiana Jones™ | | | 1000 | | |
| LEGO® Indiana Jones™ 2 | | | 1000 | | |
| LEGO® Pirates | | | 1000 | | |
| LEGO® Star Wars® III | | | 1000 | | |
| LOST PLANET 2 | | | 1000 | | |
| Lost Via Domus | | | 1000 | | |
| LOTG | | | 1000 | | |
| Luxor 2 | | | 200 | | |
| Madden NFL 06 | | | 1000 | | |
| Man vs. Wild | | | 1000 | | |
| Marvel Ult. Alliance | | | 1250 | | |
| Marvel Ult. Alliance 2 | | | 1250 | | |
| Marvel vs. Capcom 2 | | | 200 | | |
| MARVEL VS. CAPCOM 3 | | | 1000 | | |
| Meet the Robinsons | | | 1000 | | |
| Megamind | | | 1000 | | |
| MLB 2K6 | | | 1000 | | |
| Monsters vs. Aliens | | | 1000 | | |
| Mortal Kombat | | | 1000 | | |
| Mortal Kombat vs. DCU | | | 1000 | | |
| Naruto Rise Of A Ninja | | | 1075 | | |
| Naruto Storm 2 | | | 1000 | | |
| Naruto The Broken Bond | | | 1000 | | |
| NBA 2K6 | | | 1000 | | |
| NBA LIVE 06 | | | 1000 | | |
| NFS Most Wanted | | | 1000 | | |
| NHL 2K6 | | | 1000 | | |
| Nicktoons MLB® | | | 1000 | | |
| Night at the Museum 2 | | | 1000 | | |
| NINJA GAIDEN 2 | | | 1250 | | |
| Open Season | | | 1000 | | |
| Outdoor Adventures | | | 1000 | | |
| PAC-MAN CE DX | | | 200 | | |
| Perfect Dark Zero | | | 1000 | | |
| PGR 3 | | | 1000 | | |
| Pimp My Ride | | | 1000 | | |
| Pinball FX2 | | | 1350 | | |
| Planet 51 | | | 1000 | | |
| Prince Caspian | | | 1000 | | |
| Prison Break | | | 1000 | | |
| PROJECT SYLPHEED | | | 1000 | | |
| Quake 4 | | | 1000 | | |
| Quantum of Solace | | | 1000 | | |
| R.U.S.E. | | | 1000 | | |
| Rango | | | 1000 | | |
| Rapala Fishing Frenzy | | | 1000 | | |
| Rapala Tournament | | | 1000 | | |
| Rapala® Pro Bass | | | 1000 | | |
| Ratatouille | | | 1000 | | |
| Ridge Racer 6 | | | 1000 | | |
| Rio™ | | | 1000 | | |
| ROOKIE RUSH | | | 1000 | | |
| R-Type Dimensions™ | | | 200 | | |
| Rumble Roses Double X | | | 1000 | | |
| Sacred 2 Fallen Angel | | | 1000 | | |
| Sandlot Sluggers | | | 1000 | | |
| Saw | | | 1000 | | |
| SAW2 | | | 1000 | | |
| Serious Sam HD: TSE | | | 200 | | |
| Shrek Forever After | | | 1000 | | |
| SHReK the THiRD | | | 1000 | | |
| South Park | | | 200 | | |
| Space Chimps | | | 1000 | | |
| Space Marine | | | 1235 | | |
| Spider-Man 3 | | | 1000 | | |
| Spider-Man™: EoT | | | 1000 | | |
| Spider-Man™: FoF | | | 1000 | | |
| Spider-Man™:Dimensions | | | 1000 | | |
| Spiderwick Chronicles | | | 1000 | | |
| Spidey: Web of Shadows | | | 1000 | | |
| SpongeBob UnderPants! | | | 200 | | |
| SpongeBob: Truth-Sq. | | | 1000 | | |
| Star Ocean: TLH | | | 1000 | | |
| Super Hero Squad: TIG | | | 1500 | | |
| Superman Returns | | | 1000 | | |
| Surf's Up | | | 1000 | | |
| SWTCW: Republic Heroes | | | 1000 | | |
| Terminator Salvation | | | 1000 | | |
| The Bourne Conspiracy | | | 1000 | | |
| The Club | | | 1000 | | |
| The Darkness | | | 1000 | | |
| The Godfather™ | | | 1250 | | |
| The Golden Compass | | | 1000 | | |
| The Incredible Hulk™ | | | 1000 | | |
| The Simpsons™ Game | | | 1000 | | |
| The Strike | | | 1000 | | |
| Thor™: God of Thunder | | | 1000 | | |
| Tiger Woods PGA TOUR06 | | | 960 | | |
| TMNT | | | 1000 | | |
| Too Human | | | 1000 | | |
| Toy Story 3 | | | 1000 | | |
| Transformers 2 | | | 1250 | | |
| TRANSFORMERS 3 | | | 1000 | | |
| Transformers: The Game | | | 1000 | | |
| Tron: Evolution | | | 1000 | | |
| Truth or Lies® | | | 1000 | | |
| Undertow | | | 200 | | |
| Unreal Tournament® 3 | | | 1000 | | |
| Viva Piñata | | | 1000 | | |
| Viva Piñata: TIP | | | 1000 | | |
| WALL•E | | | 1000 | | |
| WANTED:Weapons of Fate | | | 1000 | | |
| WtWTA | | | 1000 | | |
| X-Blades | | | 1000 | | |
| XMen Origins Wolverine | | | 1000 | | |
| X-Men: Destiny | | | 1000 | | |
| X-Men:TheOfficialGame | | | 1000 | | |
| X-MEN™ | | | 200 | | |
|
| Collection | Name | Date | Action |
| Superhero Titles | Pinball FX2 | 12/7/2011 11:55:44 PM | Added |
| The Great Outdoors | Man vs. Wild | 12/7/2011 11:55:07 PM | Added |
| The Great Outdoors | Cabela's® DH 2011 | 12/7/2011 11:54:17 PM | Added |
| The Great Outdoors | The Strike | 12/7/2011 11:53:26 PM | Added |
| Superhero Titles | X-Men: Destiny | 12/7/2011 11:52:04 PM | Added |
| Superhero Titles | Thor™: God of Thunder | 12/7/2011 11:51:47 PM | Added |
| Superhero Titles | The Darkness | 12/7/2011 11:51:10 PM | Added |
| Superhero Titles | Spider-Man™: EoT | 12/7/2011 11:50:45 PM | Added |
| Superhero Titles | Super Hero Squad: TIG | 12/7/2011 11:50:09 PM | Added |
| Superhero Titles | MARVEL VS. CAPCOM 3 | 12/7/2011 11:49:13 PM | Added |
| Superhero Titles | Green Lantern | 12/7/2011 11:48:52 PM | Added |
| Superhero Titles | Captain America™ | 12/7/2011 11:48:19 PM | Added |
| Superhero Titles | Batman: Arkham City™ | 12/7/2011 11:48:04 PM | Added |
| Movie Games | Tron: Evolution | 12/7/2011 11:44:14 PM | Added |
| Movie Games | TRANSFORMERS 3 | 12/7/2011 11:43:34 PM | Added |
| Movie Games | Thor™: God of Thunder | 12/7/2011 11:43:09 PM | Added |
| Movie Games | Rio™ | 12/7/2011 11:42:12 PM | Added |
| Movie Games | Rango | 12/7/2011 11:41:52 PM | Added |
| Movie Games | LEGO® Pirates | 12/7/2011 11:41:23 PM | Added |
| Movie Games | LEGO® Indiana Jones™ 2 | 12/7/2011 11:40:58 PM | Added |
| Movie Games | LEGO® Indiana Jones™ | 12/7/2011 11:40:40 PM | Added |
| Movie Games | LEGO® Harry Potter™ | 12/7/2011 11:40:23 PM | Added |
| Movie Games | Megamind | 12/7/2011 11:39:39 PM | Added |
| Movie Games | Kung Fu Panda® 2 | 12/7/2011 11:39:20 PM | Added |
| Movie Games | Cameron's Avatar | 12/7/2011 11:38:47 PM | Added |
| Movie Games | Ice Age 3 | 12/7/2011 11:38:33 PM | Added |
| Movie Games | Harry Potter DH 2 | 12/7/2011 11:38:13 PM | Added |
| Movie Games | Green Lantern | 12/7/2011 11:37:55 PM | Added |
| Movie Games | Disney Bolt | 12/7/2011 11:37:34 PM | Added |
| Movie Games | CLASH OF THE TITANS | 12/7/2011 11:37:08 PM | Added |
| Movie Games | Cars 2 | 12/7/2011 11:36:47 PM | Added |
| Movie Games | Captain America™ | 12/7/2011 11:36:28 PM | Added |
| Movie Games | Battle: Los Angeles | 12/7/2011 11:36:00 PM | Added |
| Hardcore | Mortal Kombat | 12/7/2011 11:31:45 PM | Added |
| Hardcore | Gears of War 3 | 12/7/2011 11:31:15 PM | Added |
| Hardcore | Far Cry® 2 | 12/7/2011 11:30:53 PM | Added |
| Hardcore | EA SPORTS™ MMA | 12/7/2011 11:30:27 PM | Added |
| Hardcore | DARK SOULS | 12/7/2011 11:29:47 PM | Added |
| Hardcore | Catherine | 12/7/2011 11:29:10 PM | Added |
| Hardcore | BOMBERMAN Act:Zero | 12/7/2011 11:28:32 PM | Added |
| Body Count | Space Marine | 12/7/2011 11:23:51 PM | Added |
| Body Count | Agarest Zero | 12/7/2011 11:22:34 PM | Added |
| Body Count | Gears of War 3 | 12/7/2011 11:20:56 PM | Added |
| Body Count | Earth Defense Force IA | 12/7/2011 11:20:10 PM | Added |
| Body Count | DW: GUNDAM 3 | 12/7/2011 11:19:46 PM | Added |
| Body Count | DYNASTY WARRIORS 7 | 12/7/2011 11:19:20 PM | Added |
| Body Count | Darwinia+ | 12/7/2011 11:18:36 PM | Added |
| TV Games | SpongeBob: Truth-Sq. | 12/7/2011 11:14:44 PM | Added |
| TV Games | LEGO® Star Wars® III | 12/7/2011 11:13:45 PM | Added |
